限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01051pam2 2200289 45
000| |185170
001| |0110030380
005| |19980323155932
010| |□a7-5017-2167-X□d¥4.50
100| |□a19980323d1998 em y0chiy0121 eb
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□ak z 000yy
106| |□ar
200|10|□a期货交易百态图□f张邦辉编著
210| |□a北京□c中国经济出版社□d1993.5
215| |□a216页□d19cm
225|2 |□a期货交易致胜丛书□f张邦辉主编□v3
330| |□a通过一系列图表和公式展示出期货交易中技术分析的精华,描绘-
| |出期货交易中制表图的秘诀。
410| 0|□120010□a期货交易致胜丛书
606| 0|□a期货交易□x方法
690| |□aF713.5□v3
690| |□aF740.2□v3
692| |□a29.443
701| 0|□a张邦辉□4编著
905| |□aHBT□fF713.5/438□s2□b0283330□b0310068
908| |□a015YX013794□b185170□c015YX□d-
| |85358□e2□fF830.9/8□g015YX□h015-
| |YX_001□i纸张□j4.5□k1□l1□m□n□o平装□-
| |p□q2011-05-09□r4.5□tyxsd□uyxys-
| |□v015YX_001□w2011-05-09□y订购□z015YX_001